銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
501位 6580 - ライトアップ | 2,450(15:30) -35 | -1.41% |
502位 176A - レジル | 1,972(15:30) -28 | -1.40% |
503位 3796 - いい生活 | 492(15:30) -7 | -1.40% |
504位 1926 - ライト工業(ライト) | 2,904(15:30) -41 | -1.39% |
505位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 1,204(15:30) -17 | -1.39% |
506位 7060 - ギークス | 497(15:30) -7 | -1.39% |
507位 2659 - サンエー | 2,925(15:30) -41 | -1.38% |
508位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,216(15:30) -17 | -1.38% |
509位 6845 - アズビル | 1,359.0(15:30) -19.0 | -1.38% |
510位 1960 - サンテック | 856(15:30) -12 | -1.38% |
511位 4337 - ぴあ | 2,864(15:30) -40 | -1.38% |
512位 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,506(15:30) -21 | -1.38% |
513位 1724 - シンクレイヤ | 642(15:30) -9 | -1.38% |
514位 2652 - まんだらけ | 287(15:30) -4 | -1.37% |
515位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 6,332(15:30) -88 | -1.37% |
516位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 3,605(15:30) -50 | -1.37% |
517位 7472 - 鳥羽洋行 | 3,600(10:29) -50 | -1.37% |
518位 6199 - セラク | 1,581(15:30) -22 | -1.37% |
519位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 218.0(15:30) -3.0 | -1.36% |
520位 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,340.0(15:30) -46.0 | -1.36% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |