銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
481位 7972 - イトーキ | 1,782(15:30) -29 | -1.60% |
482位 7859 - アルメディオ | 248(15:30) -4 | -1.59% |
483位 6166 - 中村超硬 | 310(15:30) -5 | -1.59% |
484位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 748(15:30) -12 | -1.58% |
485位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,547.0(15:30) -41.0 | -1.58% |
486位 6417 - SANKYO | 2,144.0(15:30) -34.5 | -1.58% |
487位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 501(15:30) -8 | -1.57% |
488位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 313(15:30) -5 | -1.57% |
489位 4308 - Jストリーム | 376(15:30) -6 | -1.57% |
490位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,451(15:30) -39 | -1.57% |
491位 168A - イタミアート | 940(15:30) -15 | -1.57% |
492位 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 943(15:30) -15 | -1.57% |
493位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 63(15:30) -1 | -1.56% |
494位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 695(15:30) -11 | -1.56% |
495位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 2,085(15:30) -33 | -1.56% |
496位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 3,500(15:30) -55 | -1.55% |
497位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 508(15:20) -8 | -1.55% |
498位 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,268(15:30) -20 | -1.55% |
499位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 317(15:30) -5 | -1.55% |
500位 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,080(15:30) -17 | -1.55% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 8001 伊藤忠商事(伊藤忠) | 6: 2296 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) |
2: 8058 三菱商事(三菱商) | 7: 8214 AOKIホールディングス(AOKIHD) |
3: 8002 丸紅 | 8: 7267 ホンダ |
4: 9201 日本航空(JAL) | 9: 5401 日本製鉄 |
5: 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 10: 9064 ヤマトホールディングス(ヤマトHD) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 260A - オルツ | 138(15:30) +25 | +22.12% |
2位 7422 - 東邦レマック | 470(15:30) +80 | +20.51% |
3位 7694 - いつも | 555(15:30) +80 | +16.84% |
4位 153A - カウリス | 1,149(15:30) +150 | +15.02% |
5位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,295(15:30) +167 | +14.80% |