銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
461位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,033(15:30) -17 | -1.62% |
462位 231A - Cross Eホールディングス(クロスE) | 910(13:59) -15 | -1.62% |
463位 7883 - サンメッセ | 364(15:30) -6 | -1.62% |
464位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,154(15:30) -19 | -1.62% |
465位 7624 - NaITO | 122(15:30) -2 | -1.61% |
466位 6786 - RVH | 61(15:30) -1 | -1.61% |
467位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 429(15:30) -7 | -1.61% |
468位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,590(15:30) -26 | -1.61% |
469位 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 27,425(15:30) -450 | -1.61% |
470位 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,221(10:47) -20 | -1.61% |
471位 4977 - 新田ゼラチン | 802(15:30) -13 | -1.60% |
472位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,295(15:30) -21 | -1.60% |
473位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,355(15:30) -22 | -1.60% |
474位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,406(15:30) -39 | -1.60% |
475位 7800 - アミファ | 616(15:30) -10 | -1.60% |
476位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 308(15:30) -5 | -1.60% |
477位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス) | 2,590(11:30) -42 | -1.60% |
478位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 800(15:30) -13 | -1.60% |
479位 8584 - ジャックス | 3,680(15:30) -60 | -1.60% |
480位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 677(15:30) -11 | -1.60% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 8001 伊藤忠商事(伊藤忠) | 6: 2296 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) |
2: 8058 三菱商事(三菱商) | 7: 8214 AOKIホールディングス(AOKIHD) |
3: 8002 丸紅 | 8: 9434 ソフトバンク(SB) |
4: 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 9: 7267 ホンダ |
5: 9201 日本航空(JAL) | 10: 5401 日本製鉄 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 260A - オルツ | 138(15:30) +25 | +22.12% |
2位 7422 - 東邦レマック | 470(15:30) +80 | +20.51% |
3位 7694 - いつも | 555(15:30) +80 | +16.84% |
4位 153A - カウリス | 1,149(15:30) +150 | +15.02% |
5位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,295(15:30) +167 | +14.80% |