銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
461位 8802 - 三菱地所(菱地所) | 2,733.5(15:30) -41.5 | -1.50% |
462位 7265 - エイケン工業 | 3,600(14:38) -55 | -1.50% |
463位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 262(15:30) -4 | -1.50% |
464位 2676 - 高千穂交易 | 1,985(15:30) -30 | -1.49% |
465位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,322(15:30) -20 | -1.49% |
466位 3958 - 笹徳印刷 | 529(15:30) -8 | -1.49% |
467位 3992 - ニーズウェル | 465(15:30) -7 | -1.48% |
468位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,330(15:30) -20 | -1.48% |
469位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) | 1,930(15:30) -29 | -1.48% |
470位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,546(15:30) -23 | -1.47% |
471位 4586 - メドレックス | 67(15:30) -1 | -1.47% |
472位 7782 - シンシア | 536(15:30) -8 | -1.47% |
473位 7947 - エフピコ | 2,608(15:30) -39 | -1.47% |
474位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,891(15:30) -28 | -1.46% |
475位 3252 - 地主 | 2,159(15:30) -32 | -1.46% |
476位 4356 - 応用技術 | 1,551(15:30) -23 | -1.46% |
477位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,144(15:30) -17 | -1.46% |
478位 6225 - エコム | 1,350(15:30) -20 | -1.46% |
479位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 545(15:23) -8 | -1.45% |
480位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,630(15:30) -24 | -1.45% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |