銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
441位 4385 - メルカリ | 2,265.0(15:30) -38.5 | -1.67% |
442位 7520 - エコス | 2,351(15:30) -40 | -1.67% |
443位 9560 - プログリット | 1,067(15:30) -18 | -1.66% |
444位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 5,761(15:30) -97 | -1.66% |
445位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 358(15:30) -6 | -1.65% |
446位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 358(15:30) -6 | -1.65% |
447位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 2,745(15:30) -46 | -1.65% |
448位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,530(15:30) -76 | -1.65% |
449位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,321(15:30) -22 | -1.64% |
450位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 2,585(15:30) -43 | -1.64% |
451位 5892 - yutori(ユトリ) | 2,105(15:30) -35 | -1.64% |
452位 1419 - タマホーム | 3,900(15:30) -65 | -1.64% |
453位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,300(15:30) -55 | -1.64% |
454位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 3,005(15:30) -50 | -1.64% |
455位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 2,644(15:30) -44 | -1.64% |
456位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 180(15:30) -3 | -1.64% |
457位 4378 - CINC | 541(15:15) -9 | -1.64% |
458位 3035 - ケイティケイ(KTK) | 601(15:30) -10 | -1.64% |
459位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 1,439(15:30) -24 | -1.64% |
460位 3977 - フュージョン | 360(13:50) -6 | -1.64% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 8001 伊藤忠商事(伊藤忠) | 6: 7267 ホンダ |
2: 8058 三菱商事(三菱商) | 7: 2296 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) |
3: 8002 丸紅 | 8: 8214 AOKIホールディングス(AOKIHD) |
4: 9201 日本航空(JAL) | 9: 9064 ヤマトホールディングス(ヤマトHD) |
5: 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 10: 5401 日本製鉄 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 260A - オルツ | 138(15:30) +25 | +22.12% |
2位 7422 - 東邦レマック | 470(15:30) +80 | +20.51% |
3位 7694 - いつも | 555(15:30) +80 | +16.84% |
4位 153A - カウリス | 1,149(15:30) +150 | +15.02% |
5位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,295(15:30) +167 | +14.80% |