銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
421位 8123 - 川辺 | 1,265(15:04) -21 | -1.63% |
422位 1968 - 太平電業(太平電) | 5,480(15:30) -90 | -1.62% |
423位 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 4,870(15:30) -80 | -1.62% |
424位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,030(15:30) -17 | -1.62% |
425位 9331 - キャスター | 852(15:30) -14 | -1.62% |
426位 9357 - 名港海運(名港海) | 1,836(15:30) -30 | -1.61% |
427位 242A - リプライオリティ(リプライオリ) | 1,097(15:30) -18 | -1.61% |
428位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,959(15:30) -32 | -1.61% |
429位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 1,901(14:08) -31 | -1.60% |
430位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 492(15:30) -8 | -1.60% |
431位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 861(15:30) -14 | -1.60% |
432位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 308(15:24) -5 | -1.60% |
433位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,843(15:30) -30 | -1.60% |
434位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,542(15:30) -41 | -1.59% |
435位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,176(15:30) -19 | -1.59% |
436位 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,873(15:30) -46 | -1.58% |
437位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) | 2,623(15:22) -42 | -1.58% |
438位 4680 - ラウンドワン | 1,436(15:30) -23 | -1.58% |
439位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 1,000(15:30) -16 | -1.57% |
440位 8115 - ムーンバット | 1,132(15:22) -18 | -1.57% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |