銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
401位 7972 - イトーキ | 2,214(15:30) -38 | -1.69% |
402位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 4,965(15:30) -85 | -1.68% |
403位 7897 - ホクシン | 117(15:30) -2 | -1.68% |
404位 9311 - アサガミ | 5,850(10:10) -100 | -1.68% |
405位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,279.0(15:30) -56.0 | -1.68% |
406位 6405 - 鈴茂器工 | 1,763(15:30) -30 | -1.67% |
407位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 411(15:30) -7 | -1.67% |
408位 7012 - 川崎重工業(川重) | 10,285(15:30) -175 | -1.67% |
409位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,648(15:30) -28 | -1.67% |
410位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 706(15:30) -12 | -1.67% |
411位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,303(15:30) -22 | -1.66% |
412位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,301(15:30) -22 | -1.66% |
413位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 946(15:30) -16 | -1.66% |
414位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 3,275(15:30) -55 | -1.65% |
415位 4318 - クイック | 2,267(15:30) -38 | -1.65% |
416位 2120 - LIFULL | 179(15:30) -3 | -1.65% |
417位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 900(15:30) -15 | -1.64% |
418位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,295(15:30) -55 | -1.64% |
419位 246A - アスア | 720(15:30) -12 | -1.64% |
420位 6496 - 中北製作所(中北製) | 4,190(15:30) -70 | -1.64% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |