銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
401位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 452(15:30) -8 | -1.74% |
402位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,408.0(15:30) -25.0 | -1.74% |
403位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 1,982(15:30) -35 | -1.74% |
404位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 2,640.5(15:30) -46.5 | -1.73% |
405位 3612 - ワールド | 2,494(15:30) -44 | -1.73% |
406位 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 340(15:30) -6 | -1.73% |
407位 5959 - 岡部 | 854(15:30) -15 | -1.73% |
408位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) | 1,651(15:30) -29 | -1.73% |
409位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,650(15:30) -29 | -1.73% |
410位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 3,636.0(15:30) -64.0 | -1.73% |
411位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 3,130(15:30) -55 | -1.73% |
412位 5570 - ジェノバ | 683(15:30) -12 | -1.73% |
413位 6176 - ブランジスタ | 568(15:30) -10 | -1.73% |
414位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,230(15:30) -39 | -1.72% |
415位 3477 - フォーライフ | 628(15:30) -11 | -1.72% |
416位 5858 - STG | 1,262(15:30) -22 | -1.71% |
417位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 2,906.5(15:30) -50.5 | -1.71% |
418位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 688(14:24) -12 | -1.71% |
419位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 230(15:30) -4 | -1.71% |
420位 2924 - イフジ産業 | 2,182(15:30) -38 | -1.71% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 8001 伊藤忠商事(伊藤忠) | 6: 2296 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) |
2: 8058 三菱商事(三菱商) | 7: 7267 ホンダ |
3: 8002 丸紅 | 8: 9434 ソフトバンク(SB) |
4: 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 9: 8214 AOKIホールディングス(AOKIHD) |
5: 9201 日本航空(JAL) | 10: 4063 信越化学工業(信越化) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 260A - オルツ | 138(15:30) +25 | +22.12% |
2位 7422 - 東邦レマック | 470(15:30) +80 | +20.51% |
3位 7694 - いつも | 555(15:30) +80 | +16.84% |
4位 153A - カウリス | 1,149(15:30) +150 | +15.02% |
5位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,295(15:30) +167 | +14.80% |