銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
581位 7049 - 識学 | 884(15:30) -5 | -0.56% |
582位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 356(15:30) -2 | -0.56% |
583位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,035(15:30) -28 | -0.55% |
584位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 2,153(15:30) -12 | -0.55% |
585位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 50,440(15:30) -280 | -0.55% |
586位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,450(15:12) -19 | -0.55% |
587位 9746 - TKC | 4,520(15:30) -25 | -0.55% |
588位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 181(15:30) -1 | -0.55% |
589位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,410(15:30) -13 | -0.54% |
590位 3179 - シュッピン | 1,294(15:30) -7 | -0.54% |
591位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 369(15:30) -2 | -0.54% |
592位 6466 - TVE | 2,404(15:24) -13 | -0.54% |
593位 4308 - Jストリーム | 371(15:30) -2 | -0.54% |
594位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 2,220(15:30) -12 | -0.54% |
595位 5595 - QPS研究所 | 2,013(15:30) -11 | -0.54% |
596位 3580 - 小松マテーレ | 756(15:30) -4 | -0.53% |
597位 9904 - ベリテ | 373(15:30) -2 | -0.53% |
598位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) | 953(15:30) -5 | -0.52% |
599位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 771(15:30) -4 | -0.52% |
600位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 572(15:30) -3 | -0.52% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 7272 ヤマハ発動機(ヤマハ発) |
2: 9101 日本郵船(郵船) | 7: 4689 LINEヤフー(ラインヤフー) |
3: 4506 住友ファーマ | 8: 7261 マツダ |
4: 6472 NTN | 9: 6028 テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH) |
5: 5803 フジクラ | 10: 6368 オルガノ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8105 - 堀田丸正 | 83(15:30) +30 | +56.60% |
2位 5940 - 不二サッシ | 872(15:30) +150 | +20.78% |
3位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 909(15:30) +150 | +19.76% |
4位 5884 - クラダシ | 620(15:30) +100 | +19.23% |
5位 9330 - 揚羽 | 934(15:30) +150 | +19.13% |