銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
341位 3953 - 大村紙業 | 787(15:24) -15 | -1.87% |
342位 261A - 日水コン | 2,522(15:30) -48 | -1.87% |
343位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,531(15:30) -29 | -1.86% |
344位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,526(15:30) -48 | -1.86% |
345位 4972 - 綜研化学 | 1,484(15:30) -28 | -1.85% |
346位 4484 - ランサーズ | 212(15:30) -4 | -1.85% |
347位 5038 - eWeLL | 2,336(15:30) -44 | -1.85% |
348位 196A - MFS | 480(15:30) -9 | -1.84% |
349位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,122(15:30) -21 | -1.84% |
350位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,229(15:30) -23 | -1.84% |
351位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 160(15:30) -3 | -1.84% |
352位 4443 - Sansan | 2,036(15:30) -38 | -1.83% |
353位 1803 - 清水建設(清水建) | 1,581.0(15:30) -29.5 | -1.83% |
354位 7803 - ブシロード | 699(15:30) -13 | -1.83% |
355位 1979 - 大氣社(大気社) | 2,523(15:30) -47 | -1.83% |
356位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 6,910(15:30) -129 | -1.83% |
357位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 107(15:30) -2 | -1.83% |
358位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,215(15:30) -60 | -1.83% |
359位 1801 - 大成建設(大成建) | 8,439(15:30) -156 | -1.82% |
360位 9755 - 応用地質 | 2,960(15:30) -55 | -1.82% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |