銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
341位 7426 - 山大 | 1,081(15:30) -21 | -1.91% |
342位 2993 - 長栄 | 2,050(15:14) -40 | -1.91% |
343位 8185 - チヨダ | 1,188(15:30) -23 | -1.90% |
344位 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,480(15:30) -48 | -1.90% |
345位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 309(15:30) -6 | -1.90% |
346位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 825(15:30) -16 | -1.90% |
347位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 104(15:30) -2 | -1.89% |
348位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 679(15:30) -13 | -1.88% |
349位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 2,464(15:30) -47 | -1.87% |
350位 9213 - セイファート | 789(15:30) -15 | -1.87% |
351位 3905 - データセクション(データセク) | 893(15:30) -17 | -1.87% |
352位 7564 - ワークマン | 4,460(15:30) -85 | -1.87% |
353位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,002(15:30) -19 | -1.86% |
354位 4429 - リックソフト | 793(15:30) -15 | -1.86% |
355位 7681 - レオクラン | 1,005(15:05) -19 | -1.86% |
356位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,272(15:30) -43 | -1.86% |
357位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 6,870(15:30) -130 | -1.86% |
358位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,687(15:30) -51 | -1.86% |
359位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 106(15:30) -2 | -1.85% |
360位 8301 - 日本銀行(日銀) | 26,650(09:01) -500 | -1.84% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 260A - オルツ | 138(15:30) +25 | +22.12% |
2位 7422 - 東邦レマック | 470(15:30) +80 | +20.51% |
3位 7694 - いつも | 555(15:30) +80 | +16.84% |
4位 153A - カウリス | 1,149(15:30) +150 | +15.02% |
5位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,295(15:30) +167 | +14.80% |