銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
321位 9687 - KSK | 3,785(15:30) -75 | -1.94% |
322位 4892 - サイフューズ | 708(15:30) -14 | -1.94% |
323位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 9,660(15:30) -190 | -1.93% |
324位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,729(15:30) -34 | -1.93% |
325位 264A - Schoo | 717(15:30) -14 | -1.92% |
326位 3853 - アステリア | 612(15:30) -12 | -1.92% |
327位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,532(15:30) -30 | -1.92% |
328位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 410(15:30) -8 | -1.91% |
329位 8081 - カナデン | 1,962(15:30) -38 | -1.90% |
330位 2693 - YKT | 258(15:30) -5 | -1.90% |
331位 1934 - ユアテック | 2,119(15:30) -41 | -1.90% |
332位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 3,355(15:11) -65 | -1.90% |
333位 9345 - ビズメイツ | 2,335(15:30) -45 | -1.89% |
334位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,350(15:24) -26 | -1.89% |
335位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 6,740(15:30) -130 | -1.89% |
336位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 4,145(15:30) -80 | -1.89% |
337位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,873(15:30) -55 | -1.88% |
338位 5644 - メタルアート | 3,385(13:13) -65 | -1.88% |
339位 7208 - カネミツ | 839(14:55) -16 | -1.87% |
340位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 105(15:30) -2 | -1.87% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |