銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
301位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 480(15:30) -10 | -2.04% |
302位 6185 - SMN | 385(15:30) -8 | -2.04% |
303位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 768(15:30) -16 | -2.04% |
304位 4911 - 資生堂 | 2,333.5(15:30) -48.0 | -2.02% |
305位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) | 1,068(15:30) -22 | -2.02% |
306位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,366(15:30) -28 | -2.01% |
307位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,702(10:05) -35 | -2.01% |
308位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 1,896.5(15:30) -39.0 | -2.01% |
309位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,756(15:30) -36 | -2.01% |
310位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 686(15:30) -14 | -2.00% |
311位 9363 - 大運 | 393(15:30) -8 | -2.00% |
312位 7610 - テイツー | 147(15:30) -3 | -2.00% |
313位 1878 - 大東建託(大東建) | 15,470(15:30) -315 | -2.00% |
314位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) | 1,566(15:30) -32 | -2.00% |
315位 4881 - ファンペップ | 98(15:30) -2 | -2.00% |
316位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 833(15:30) -17 | -2.00% |
317位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 935(15:30) -19 | -1.99% |
318位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 1,330(15:20) -27 | -1.99% |
319位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,629(15:30) -33 | -1.99% |
320位 6279 - 瑞光 | 1,040(15:30) -21 | -1.98% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 9434 ソフトバンク(SB) |
2: 8001 伊藤忠商事(伊藤忠) | 7: 4063 信越化学工業(信越化) |
3: 7267 ホンダ | 8: 9432 日本電信電話(NTT) |
4: 8002 丸紅 | 9: 9064 ヤマトホールディングス(ヤマトHD) |
5: 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 10: 4502 武田薬品工業(武田) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 260A - オルツ | 138(15:30) +25 | +22.12% |
2位 7422 - 東邦レマック | 470(15:30) +80 | +20.51% |
3位 7694 - いつも | 555(15:30) +80 | +16.84% |
4位 153A - カウリス | 1,149(15:30) +150 | +15.02% |
5位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,295(15:30) +167 | +14.80% |