銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
301位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 787(15:30) -16 | -1.99% |
302位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 65,770(15:30) -1,330 | -1.98% |
303位 4382 - HEROZ | 1,089(15:30) -22 | -1.98% |
304位 1743 - コーアツ工業 | 1,541(15:30) -31 | -1.97% |
305位 2317 - システナ | 398(15:30) -8 | -1.97% |
306位 2130 - メンバーズ | 1,195(15:30) -24 | -1.97% |
307位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 950(15:30) -19 | -1.96% |
308位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 749(15:30) -15 | -1.96% |
309位 1959 - 九電工 | 6,008(15:30) -120 | -1.96% |
310位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 3,745(15:30) -75 | -1.96% |
311位 3923 - ラクス | 2,201.5(15:30) -44.0 | -1.96% |
312位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 551(15:30) -11 | -1.96% |
313位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 655(15:30) -13 | -1.95% |
314位 6406 - フジテック | 5,921(15:30) -118 | -1.95% |
315位 2871 - ニチレイ | 1,836.5(15:30) -36.5 | -1.95% |
316位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,309(15:30) -26 | -1.95% |
317位 4483 - JMDC | 3,748(15:30) -74 | -1.94% |
318位 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,174(15:30) -43 | -1.94% |
319位 7360 - オンデック | 860(10:33) -17 | -1.94% |
320位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 759(15:30) -15 | -1.94% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |