銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
281位 6701 - NEC | 4,000(15:30) -84 | -2.06% |
282位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 854(15:30) -18 | -2.06% |
283位 5280 - ヨシコン | 2,186(15:30) -46 | -2.06% |
284位 9560 - プログリット | 1,193(15:30) -25 | -2.05% |
285位 7792 - コラントッテ | 1,386(15:30) -29 | -2.05% |
286位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,585(15:30) -75 | -2.05% |
287位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,934(15:30) -61 | -2.04% |
288位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,630(15:30) -34 | -2.04% |
289位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,448(15:30) -30 | -2.03% |
290位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 772(15:30) -16 | -2.03% |
291位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 677(15:30) -14 | -2.03% |
292位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 2,861(15:30) -59 | -2.02% |
293位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 97(15:30) -2 | -2.02% |
294位 6047 - Gunosy | 632(15:30) -13 | -2.02% |
295位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,160(15:30) -65 | -2.02% |
296位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,466(15:30) -30 | -2.01% |
297位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,500.5(15:30) -51.0 | -2.00% |
298位 6846 - 中央製作所(中央製) | 1,178(10:02) -24 | -2.00% |
299位 6194 - アトラエ | 734(15:30) -15 | -2.00% |
300位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,960.0(15:30) -60.0 | -1.99% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |