銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
361位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,685(15:30) -31 | -1.81% |
362位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 1,575(15:30) -29 | -1.81% |
363位 9913 - 日邦産業 | 2,552(15:15) -47 | -1.81% |
364位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 1,039(15:30) -19 | -1.80% |
365位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 109(15:30) -2 | -1.80% |
366位 5891 - 魁力屋 | 1,925(15:30) -35 | -1.79% |
367位 5162 - 朝日ラバー | 602(14:34) -11 | -1.79% |
368位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 606(15:30) -11 | -1.78% |
369位 6550 - Unipos(ユニポス) | 166(15:30) -3 | -1.78% |
370位 7849 - スターツ出版 | 4,165(15:24) -75 | -1.77% |
371位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 887(15:30) -16 | -1.77% |
372位 6647 - 森尾電機(森尾電) | 1,729(09:43) -31 | -1.76% |
373位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 3,075(15:30) -55 | -1.76% |
374位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,402(15:30) -25 | -1.75% |
375位 9435 - 光通信 | 41,450(15:30) -740 | -1.75% |
376位 1944 - きんでん | 4,311(15:30) -77 | -1.75% |
377位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 6,170(15:30) -110 | -1.75% |
378位 4386 - SIGグループ(SIGG) | 731(15:30) -13 | -1.75% |
379位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 3,665(15:30) -65 | -1.74% |
380位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 113(15:30) -2 | -1.74% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |