Responsive Header
日経平均
株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
401位 8279 - ヤオコー9,880(15:30) +142+1.46%
402位 2733 - あらた3,155(15:30) +45+1.45%
403位 3665 - エニグモ280(15:30) +4+1.45%
404位 7564 - ワークマン4,540(15:30) +65+1.45%
405位 9428 - クロップス983(15:30) +14+1.44%
406位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ)1,973(15:30) +28+1.44%
407位 8572 - アコム359.3(15:30) +5.1+1.44%
408位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ)779(15:30) +11+1.43%
409位 245A - INGS1,980(15:23) +28+1.43%
410位 3892 - 岡山製紙1,346(15:30) +19+1.43%
411位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル)2,337.0(15:30) +33.0+1.43%
412位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託)14,285(15:30) +200+1.42%
413位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD)1,070(15:30) +15+1.42%
414位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ)1,360(15:30) +19+1.42%
415位 3674 - オークファン359(15:30) +5+1.41%
416位 7035 - and factory(アンファク)216(15:30) +3+1.41%
417位 6237 - イワキ(イワキポンプ)2,100(15:30) +29+1.40%
418位 3092 - ZOZO1,414.5(15:30) +19.5+1.40%
419位 7610 - テイツー145(15:30) +2+1.40%
420位 1870 - 矢作建設工業(矢作建)1,379(15:30) +19+1.40%
401 〜 420 / 1827 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 7269
スズキ
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 6367
ダイキン工業(ダイキン)
3: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
8: 8267
イオン
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 1821
三井住友建設
5: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
10: 4784
GMOインターネット(GMOインタ)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品