Responsive Header
日経平均
株価: 34,300.35 前日比: -429.93 -1.24%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
381位 4540 - ツムラ4,306(15:30) +65+1.53%
382位 2264 - 森永乳業(森永乳)3,346.0(15:30) +50.0+1.52%
383位 1941 - 中電工3,330(15:30) +50+1.52%
384位 6750 - エレコム1,609(15:30) +24+1.51%
385位 5444 - 大和工業(大和工)7,956(15:30) +118+1.51%
386位 8803 - 平和不動産(平和不)4,740(15:30) +70+1.50%
387位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR)43,190(15:30) +640+1.50%
388位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド)4,929(15:30) +73+1.50%
389位 6554 - エスユーエス878(15:30) +13+1.50%
390位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD)2,246(15:30) +33+1.49%
391位 3628 - データホライゾン(データHR)408(15:30) +6+1.49%
392位 2735 - ワッツ679(15:30) +10+1.49%
393位 1926 - ライト工業(ライト)2,517(15:30) +37+1.49%
394位 1802 - 大林組2,062.5(15:30) +30.0+1.48%
395位 4720 - 城南進学研究社(城南進研)206(15:30) +3+1.48%
396位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター)2,393(15:30) +35+1.48%
397位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット)761(15:30) +11+1.47%
398位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)483(15:30) +7+1.47%
399位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD)1,968.0(15:30) +28.5+1.47%
400位 8030 - 中央魚類(中央魚)3,125(15:30) +45+1.46%
381 〜 400 / 1827 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品