銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
381位 4540 - ツムラ | 4,306(15:30) +65 | +1.53% |
382位 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,346.0(15:30) +50.0 | +1.52% |
383位 1941 - 中電工 | 3,330(15:30) +50 | +1.52% |
384位 6750 - エレコム | 1,609(15:30) +24 | +1.51% |
385位 5444 - 大和工業(大和工) | 7,956(15:30) +118 | +1.51% |
386位 8803 - 平和不動産(平和不) | 4,740(15:30) +70 | +1.50% |
387位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 43,190(15:30) +640 | +1.50% |
388位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 4,929(15:30) +73 | +1.50% |
389位 6554 - エスユーエス | 878(15:30) +13 | +1.50% |
390位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,246(15:30) +33 | +1.49% |
391位 3628 - データホライゾン(データHR) | 408(15:30) +6 | +1.49% |
392位 2735 - ワッツ | 679(15:30) +10 | +1.49% |
393位 1926 - ライト工業(ライト) | 2,517(15:30) +37 | +1.49% |
394位 1802 - 大林組 | 2,062.5(15:30) +30.0 | +1.48% |
395位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 206(15:30) +3 | +1.48% |
396位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,393(15:30) +35 | +1.48% |
397位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 761(15:30) +11 | +1.47% |
398位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 483(15:30) +7 | +1.47% |
399位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 1,968.0(15:30) +28.5 | +1.47% |
400位 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,125(15:30) +45 | +1.46% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |