銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
281位 6947 - 図研 | 4,755(15:30) +90 | +1.93% |
282位 4935 - リベルタ | 1,230(15:30) +23 | +1.91% |
283位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) | 107(15:30) +2 | +1.90% |
284位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 12,670(15:21) +235 | +1.89% |
285位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,525(12:49) +65 | +1.88% |
286位 7581 - サイゼリヤ | 4,085(15:30) +75 | +1.87% |
287位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 109(15:30) +2 | +1.87% |
288位 241A - ROXX | 1,094(15:30) +20 | +1.86% |
289位 6144 - 西部電機 | 1,919(15:12) +35 | +1.86% |
290位 6428 - オーイズミ | 330(15:30) +6 | +1.85% |
291位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 497(15:30) +9 | +1.84% |
292位 1433 - ベステラ | 1,053(15:30) +19 | +1.84% |
293位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 2,780(12:56) +50 | +1.83% |
294位 9253 - スローガン | 612(13:32) +11 | +1.83% |
295位 4659 - エイジス | 2,522(14:53) +45 | +1.82% |
296位 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,285(15:30) +23 | +1.82% |
297位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,235(15:30) +22 | +1.81% |
298位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 4,937(15:30) +88 | +1.81% |
299位 7451 - 三菱食品 | 5,050(15:30) +90 | +1.81% |
300位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,770(15:30) +120 | +1.80% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9104 商船三井 |
2: 9697 カプコン | 7: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 2791 大黒天物産(大黒天) |
4: 2269 明治ホールディングス(明治HD) | 9: 9101 日本郵船(郵船) |
5: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 10: 4502 武田薬品工業(武田) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |