銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
261位 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,198(15:30) +43 | +2.00% |
262位 7947 - エフピコ | 3,065(15:30) +60 | +2.00% |
263位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 744.0(15:30) +14.5 | +1.99% |
264位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 975(15:30) +19 | +1.99% |
265位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,029.0(13:38) +39.5 | +1.99% |
266位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,931(15:30) +57 | +1.98% |
267位 4243 - ニックス | 720(15:30) +14 | +1.98% |
268位 6058 - ベクトル | 876(15:30) +17 | +1.98% |
269位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,470.0(15:30) +48.0 | +1.98% |
270位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 925(15:22) +18 | +1.98% |
271位 7060 - ギークス | 412(15:30) +8 | +1.98% |
272位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 11,370(15:30) +220 | +1.97% |
273位 3854 - アイル | 2,176(15:30) +42 | +1.97% |
274位 7453 - 良品計画 | 4,614(15:30) +89 | +1.97% |
275位 2331 - 綜合警備保障(ALSOK) | 1,123.0(15:30) +21.5 | +1.95% |
276位 8217 - オークワ | 889(15:30) +17 | +1.95% |
277位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,684(15:30) +32 | +1.94% |
278位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 787(15:30) +15 | +1.94% |
279位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 735(09:56) +14 | +1.94% |
280位 9085 - 北海道中央バス(中バス) | 3,700(10:36) +70 | +1.93% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9104 商船三井 |
2: 9697 カプコン | 7: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 2791 大黒天物産(大黒天) |
4: 2269 明治ホールディングス(明治HD) | 9: 9101 日本郵船(郵船) |
5: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 10: 4502 武田薬品工業(武田) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |