順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 6787 - メイコー | 6,920(15:30) | +460 +7.12% |
177位 | 9793 - ダイセキ | 3,345(15:30) | -220 -6.17% |
178位 | 1944 - きんでん | 4,311(15:30) | -77 -1.75% |
179位 | 8020 - 兼松 | 2,748.0(15:30) | -14.0 -0.51% |
180位 | 8219 - 青山商事(青山商) | 2,225(15:30) | -21 -0.93% |
181位 | 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 498(15:30) | +2 +0.40% |
182位 | 4673 - 川崎地質 | 3,570(15:30) | -110 -2.99% |
183位 | 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 1,850(15:30) | +35 +1.93% |
184位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 731(15:30) | +9 +1.25% |
185位 | 7239 - タチエス | 1,736(15:30) | +21 +1.22% |
186位 | 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 3,274.0(15:30) | +14.0 +0.43% |
187位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,090(15:30) | +120 +3.02% |
188位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 2,965(15:30) | -40 -1.33% |
189位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 3,844(15:30) | -47 -1.21% |
190位 | 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 1,366(15:30) | +25 +1.86% |
191位 | 7794 - イーディーピー(EDP) | 561(15:30) | -37 -6.19% |
192位 | 4506 - 住友ファーマ | 890(15:30) | -13 -1.44% |
193位 | 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,510(15:30) | -4 -0.26% |
194位 | 9830 - トラスコ中山 | 2,054(15:30) | +1 +0.05% |
195位 | 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 3,225(15:30) | +30 +0.94% |
196位 | 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 396(15:30) | -1 -0.25% |
197位 | 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,290(15:30) | +9 +0.70% |
198位 | 9517 - イーレックス | 737(15:30) | +2 +0.27% |
199位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 955(15:30) | -3 -0.31% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |