Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
176位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ)2,120(15:30)-33 -1.53%
177位 2809 - キユーピー3,090.0(15:30)+16.0 +0.52%
178位 1822 - 大豊建設(大豊建)726(15:30)-3 -0.41%
179位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)14,170(15:30)+300 +2.16%
180位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ)527(15:30)-15 -2.77%
181位 6440 - JUKI360(15:30)-3 -0.83%
182位 8425 - みずほリース992(15:30)+3 +0.30%
183位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)3,100(15:30)+65 +2.14%
184位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI)929(15:30)-19 -2.00%
185位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV)402(15:30)-6 -1.47%
186位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,255(15:30)-54 -4.13%
187位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,323.0(15:30)+37.5 +1.64%
188位 9025 - 鴻池運輸2,474(15:30)+5 +0.20%
189位 8795 - T&Dホールディングス(T&D)2,718.0(15:30)-23.0 -0.84%
190位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB)3,780(15:30)+35 +0.93%
191位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2)214.2(15:30)-4.8 -2.19%
192位 2875 - 東洋水産(東洋水)8,844(15:30)+154 +1.77%
193位 7412 - アトム666(15:30)+7 +1.06%
194位 2325 - NJS3,910(15:30)-55 -1.39%
195位 9633 - 東京テアトル(テアトル)1,080(15:30)+2 +0.19%
196位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)3,505(15:30)-55 -1.54%
197位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)386(15:30)-15 -3.74%
198位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株)321.4(15:30)-2.0 -0.62%
199位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA)1,241(15:30)+36 +2.99%
176 〜 199 / 199 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品