銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
861位 4972 - 綜研化学 | 1,540(15:30) -10 | -0.65% |
862位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,910(15:30) -19 | -0.65% |
863位 9020 - JR東日本 | 3,202.0(15:30) -21.0 | -0.65% |
864位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,227.0(15:30) -8.0 | -0.65% |
865位 8276 - 平和堂 | 2,890(15:30) -19 | -0.65% |
866位 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 3,040(15:30) -20 | -0.65% |
867位 3320 - クロスプラス | 1,216(15:30) -8 | -0.65% |
868位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,385(15:30) -9 | -0.65% |
869位 7450 - サンデー | 1,075(15:30) -7 | -0.65% |
870位 8559 - 豊和銀行(豊和銀) | 457(10:18) -3 | -0.65% |
871位 4776 - サイボウズ | 3,850(15:30) -25 | -0.65% |
872位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 766(15:30) -5 | -0.65% |
873位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,687(15:30) -11 | -0.65% |
874位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,327(14:54) -15 | -0.64% |
875位 9424 - 日本通信 | 155(15:30) -1 | -0.64% |
876位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 777(12:35) -5 | -0.64% |
877位 5029 - サークレイス | 1,404(15:30) -9 | -0.64% |
878位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 4,161(15:30) -27 | -0.64% |
879位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 63,670(15:30) -410 | -0.64% |
880位 2894 - 石井食品(石井食) | 311(15:30) -2 | -0.64% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 9104 商船三井 |
2: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 7: 7453 良品計画 |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 4568 第一三共 |
4: 3046 ジンズホールディングス(JINSHD) | 9: 7201 日産自動車(日産自) |
5: 7013 IHI | 10: 4503 アステラス製薬(アステラス) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 99(15:30) +30 | +43.48% |
2位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 157(15:30) +39 | +33.05% |
3位 6731 - ピクセラ | 116(15:30) +25 | +27.47% |
4位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,445(15:30) +293 | +25.43% |
5位 7138 - TORICO | 1,512(15:30) +300 | +24.75% |