銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
841位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 746(15:30) -5 | -0.67% |
842位 7727 - オーバル | 446(15:30) -3 | -0.67% |
843位 4183 - 三井化学 | 3,435.0(15:30) -23.0 | -0.67% |
844位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD) | 295(15:30) -2 | -0.67% |
845位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 896(15:30) -6 | -0.67% |
846位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株) | 162.1(15:30) -1.1 | -0.67% |
847位 8013 - ナイガイ | 297(15:30) -2 | -0.67% |
848位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 3,010(14:55) -20 | -0.66% |
849位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,494(15:30) -10 | -0.66% |
850位 4492 - ゼネテック | 453(15:30) -3 | -0.66% |
851位 3653 - モルフォ | 1,211(15:30) -8 | -0.66% |
852位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 1,817(15:30) -12 | -0.66% |
853位 4098 - チタン工業(チタン) | 754(15:30) -5 | -0.66% |
854位 8233 - 高島屋 | 1,123.5(15:30) -7.5 | -0.66% |
855位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,591.0(15:30) -24.0 | -0.66% |
856位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 907(15:30) -6 | -0.66% |
857位 2962 - テクニスコ | 303(15:30) -2 | -0.66% |
858位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 602(15:30) -4 | -0.66% |
859位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 5,039(15:30) -33 | -0.65% |
860位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 1,226(15:30) -8 | -0.65% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 9104 商船三井 |
2: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 7: 7453 良品計画 |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 4568 第一三共 |
4: 3046 ジンズホールディングス(JINSHD) | 9: 7201 日産自動車(日産自) |
5: 7013 IHI | 10: 4503 アステラス製薬(アステラス) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 99(15:30) +30 | +43.48% |
2位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 157(15:30) +39 | +33.05% |
3位 6731 - ピクセラ | 116(15:30) +25 | +27.47% |
4位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,445(15:30) +293 | +25.43% |
5位 7138 - TORICO | 1,512(15:30) +300 | +24.75% |