銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
101位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 20,420(15:30) +705 | +3.58% |
102位 9271 - 和心 | 434(15:30) +15 | +3.58% |
103位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,132.0(15:30) +108.0 | +3.57% |
104位 4059 - まぐまぐ | 496(15:30) +17 | +3.55% |
105位 3260 - エスポア | 3,520(15:30) +120 | +3.53% |
106位 4431 - スマレジ | 2,828(15:30) +95 | +3.48% |
107位 7445 - ライトオン | 239(15:30) +8 | +3.46% |
108位 8227 - しまむら | 9,557(15:30) +316 | +3.42% |
109位 7419 - ノジマ | 2,508(15:30) +83 | +3.42% |
110位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,210(15:30) +40 | +3.42% |
111位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 7,550(15:30) +246 | +3.37% |
112位 6231 - 木村工機 | 8,930(15:30) +290 | +3.36% |
113位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,007(15:30) +32 | +3.28% |
114位 4499 - Speee(スピー) | 2,120(15:30) +67 | +3.26% |
115位 1821 - 三井住友建設 | 445(15:30) +14 | +3.25% |
116位 3727 - アプリックス | 159(15:30) +5 | +3.25% |
117位 9692 - シーイーシー | 2,127(15:30) +67 | +3.25% |
118位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,350(15:30) +105 | +3.24% |
119位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,116(15:30) +35 | +3.24% |
120位 9989 - サンドラッグ | 4,641(15:30) +142 | +3.16% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
2: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 7: 6146 ディスコ |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 9202 ANAホールディングス(ANAHD) |
4: 9104 商船三井 | 9: 9962 ミスミグループ本社(ミスミG) |
5: 4502 武田薬品工業(武田) | 10: 9101 日本郵船(郵船) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |