銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
621位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 904(15:30) +13 | +1.46% |
622位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,318.0(15:30) +19.0 | +1.46% |
623位 5363 - TYK | 486(15:30) +7 | +1.46% |
624位 8386 - 百十四銀行(百十四) | 3,130(15:30) +45 | +1.46% |
625位 9739 - NSW | 3,120(15:30) +45 | +1.46% |
626位 6146 - ディスコ | 27,030(15:30) +390 | +1.46% |
627位 7525 - リックス | 2,912(15:30) +42 | +1.46% |
628位 7607 - 進和 | 3,015(15:30) +43 | +1.45% |
629位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 559(15:30) +8 | +1.45% |
630位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ) | 1,191(15:30) +17 | +1.45% |
631位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 2,937(15:30) +42 | +1.45% |
632位 2768 - 双日 | 3,215.0(15:30) +46.0 | +1.45% |
633位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 2,553.5(15:30) +36.5 | +1.45% |
634位 4563 - アンジェス | 70(15:30) +1 | +1.45% |
635位 2001 - ニップン | 2,315(15:30) +33 | +1.45% |
636位 2922 - なとり | 2,098(15:30) +30 | +1.45% |
637位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 558(15:30) +8 | +1.45% |
638位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,510(15:30) +50 | +1.45% |
639位 5921 - 川岸工業(川岸工) | 3,515(15:30) +50 | +1.44% |
640位 6433 - ヒーハイスト | 352(15:24) +5 | +1.44% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,351(15:30) -229 | -14.49% |
2位 2334 - イオレ | 742(15:30) -96 | -11.46% |
3位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 31(15:30) -4 | -11.43% |
4位 8143 - ラピーヌ | 280(15:30) -33 | -10.54% |
5位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 676(15:30) -79 | -10.46% |