銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
581位 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,052(15:30) +16 | +1.54% |
582位 7464 - セフテック | 1,778(15:30) +27 | +1.54% |
583位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,192(15:30) +18 | +1.53% |
584位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 663(15:30) +10 | +1.53% |
585位 6416 - 桂川電機 | 662(14:29) +10 | +1.53% |
586位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,457(15:30) +67 | +1.53% |
587位 7971 - 東リ | 466(15:30) +7 | +1.53% |
588位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,329.0(15:30) +50.0 | +1.52% |
589位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 467(15:30) +7 | +1.52% |
590位 9509 - 北海道電力(北海電) | 642.4(15:30) +9.6 | +1.52% |
591位 4615 - 神東塗料(神東塗) | 134(15:30) +2 | +1.52% |
592位 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 335(15:30) +5 | +1.52% |
593位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,000(15:30) +30 | +1.52% |
594位 1301 - 極洋 | 4,360(15:30) +65 | +1.51% |
595位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 12,790(15:30) +190 | +1.51% |
596位 4553 - 東和薬品 | 2,562(15:30) +38 | +1.51% |
597位 9735 - セコム | 5,327(15:30) +79 | +1.51% |
598位 2747 - 北雄ラッキー | 3,045(09:12) +45 | +1.50% |
599位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 678(15:30) +10 | +1.50% |
600位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 406(15:30) +6 | +1.50% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 3880 大王製紙(大王紙) |
2: 7205 日野自動車(日野自) | 7: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
3: 2914 JT | 8: 8001 伊藤忠商事(伊藤忠) |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 6269 三井海洋開発(三井海洋) |
5: 6857 アドバンテスト(アドテスト) | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,351(15:30) -229 | -14.49% |
2位 2334 - イオレ | 742(15:30) -96 | -11.46% |
3位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 31(15:30) -4 | -11.43% |
4位 8143 - ラピーヌ | 280(15:30) -33 | -10.54% |
5位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 676(15:30) -79 | -10.46% |