銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
501位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 986(14:31) +16 | +1.65% |
502位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,634.0(15:30) +42.5 | +1.64% |
503位 1813 - 不動テトラ | 2,297(15:30) +37 | +1.64% |
504位 3004 - 神栄 | 1,614(15:30) +26 | +1.64% |
505位 4380 - Mマート | 1,243(13:12) +20 | +1.64% |
506位 9946 - ミニストップ | 1,865(15:30) +30 | +1.63% |
507位 4428 - シノプス | 809(15:30) +13 | +1.63% |
508位 7636 - ハンズマン | 811(15:30) +13 | +1.63% |
509位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 562(15:30) +9 | +1.63% |
510位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,352.0(15:30) +53.0 | +1.61% |
511位 4443 - Sansan | 1,959(15:30) +31 | +1.61% |
512位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 2,960.0(15:30) +47.0 | +1.61% |
513位 3241 - ウィル | 441(15:30) +7 | +1.61% |
514位 7694 - いつも | 382(13:16) +6 | +1.60% |
515位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 828(15:30) +13 | +1.60% |
516位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 634(15:30) +10 | +1.60% |
517位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 255(15:30) +4 | +1.59% |
518位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 595.3(15:30) +9.3 | +1.59% |
519位 3800 - ユニリタ | 1,920(14:45) +30 | +1.59% |
520位 8043 - スターゼン | 1,289(15:30) +20 | +1.58% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 1821 三井住友建設 |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 8267 イオン |
4: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) | 9: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
5: 3861 王子ホールディングス(王子HD) | 10: 7269 スズキ |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4896 - ケイファーマ | 838(15:30) -119 | -12.43% |
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 105(15:30) -14 | -11.76% |
3位 4506 - 住友ファーマ | 627(15:30) -81 | -11.44% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 156(15:30) -17 | -9.83% |
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,145(15:30) -255 | -7.50% |