銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
341位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 481.8(15:30) +8.0 | +1.69% |
342位 3992 - ニーズウェル | 424(15:30) +7 | +1.68% |
343位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 363(15:30) +6 | +1.68% |
344位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 302,500(15:30) +5,000 | +1.68% |
345位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,822.5(15:30) +30.0 | +1.67% |
346位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 122(15:30) +2 | +1.67% |
347位 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) | 3,700(15:21) +60 | +1.65% |
348位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,323.0(15:30) +37.5 | +1.64% |
349位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 11,475(15:30) +185 | +1.64% |
350位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,659(15:30) +43 | +1.64% |
351位 3439 - 三ツ知 | 621(13:21) +10 | +1.64% |
352位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,420(15:30) +55 | +1.63% |
353位 4177 - i-plug | 1,124(14:15) +18 | +1.63% |
354位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 43,720(15:30) +700 | +1.63% |
355位 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,187(15:30) +19 | +1.63% |
356位 3612 - ワールド | 2,572(15:30) +41 | +1.62% |
357位 5283 - 高見澤(高見沢) | 3,135(14:31) +50 | +1.62% |
358位 4151 - 協和キリン | 2,203.0(15:30) +35.0 | +1.61% |
359位 8560 - 宮崎太陽銀行(宮崎太銀) | 1,197(14:43) +19 | +1.61% |
360位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 759(13:42) +12 | +1.61% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |