銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
641位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,783(15:30) -15 | -0.39% |
642位 4255 - THECOO | 758(15:21) -3 | -0.39% |
643位 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 762(15:30) -3 | -0.39% |
644位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 3,805(15:30) -15 | -0.39% |
645位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,052(15:30) -8 | -0.39% |
646位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 777(14:50) -3 | -0.38% |
647位 6387 - サムコ | 2,900(15:30) -11 | -0.38% |
648位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 777(15:30) -3 | -0.38% |
649位 1795 - マサル | 4,060(09:09) -15 | -0.37% |
650位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 2,955(15:30) -11 | -0.37% |
651位 1959 - 九電工 | 6,165(15:30) -23 | -0.37% |
652位 3760 - ケイブ | 1,065(15:30) -4 | -0.37% |
653位 7841 - 遠藤製作所 | 1,067(15:30) -4 | -0.37% |
654位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,122(15:30) -4 | -0.36% |
655位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,111(15:17) -4 | -0.36% |
656位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,665(15:30) -6 | -0.36% |
657位 1866 - 北野建設(北野建) | 4,110(15:30) -15 | -0.36% |
658位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,726(15:30) -17 | -0.36% |
659位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 82,200(15:30) -300 | -0.36% |
660位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 18,095(15:30) -65 | -0.36% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9504 中国電力(中国電) | 6: 1605 INPEX |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 4755 楽天グループ |
3: 6178 日本郵政 | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6146 ディスコ | 9: 4063 信越化学工業(信越化) |
5: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 10: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2673 - 夢みつけ隊 | 181(15:30) +50 | +38.17% |
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 115(15:30) +30 | +35.29% |
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 216(15:30) +50 | +30.12% |
4位 7878 - 光・彩 | 1,301(15:30) +300 | +29.97% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,666(15:30) +300 | +21.96% |