銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 1757 - 創建エース | 12(15:30) -9 | -42.86% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 155(15:30) -80 | -34.04% |
3位 7709 - クボテック | 243(15:30) -80 | -24.77% |
4位 6347 - プラコー | 244(15:30) -80 | -24.69% |
5位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 54(15:30) -17 | -23.94% |
6位 6232 - ACSL | 1,187(15:30) -300 | -20.17% |
7位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) | 470(15:30) -100 | -17.54% |
8位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 43(15:30) -9 | -17.31% |
9位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,472(15:30) -249 | -14.47% |
10位 4935 - リベルタ | 1,638(15:30) -239 | -12.73% |
11位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 35(15:30) -5 | -12.50% |
12位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 1,452(15:30) -195 | -11.84% |
13位 4892 - サイフューズ | 722(15:30) -90 | -11.08% |
14位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 224(15:30) -27 | -10.76% |
15位 269A - Sapeet | 3,010(15:30) -345 | -10.28% |
16位 7035 - and factory(アンファク) | 283(15:30) -32 | -10.16% |
17位 5595 - QPS研究所 | 1,904(15:30) -212 | -10.02% |
18位 3913 - GreenBee(GreenB) | 868(15:30) -93 | -9.68% |
19位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 207(15:30) -22 | -9.61% |
20位 3903 - gumi | 590(15:30) -61 | -9.37% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 58(15:30) +16 | +38.10% |
2位 6786 - RVH | 95(15:30) +22 | +30.14% |
3位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 400(15:30) +80 | +25.00% |
4位 6046 - リンクバル | 151(15:30) +28 | +22.76% |
5位 7694 - いつも | 670(15:30) +100 | +17.54% |